Bekke Schilderwerken

Tel: 053-4352052

 

Enschede

Ga naar contactpagina

 

 

voorbeeld huis 1
P1020634.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voorbeeld huis 2
huis_bornerbroek.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Planmatig Onderhoud

Om uw pand in goede conditie te houden is het belangrijk om het buitenschilderwerk planmatig en regelmatig te onderhouden. Planmatig onderhoud voorkomt dat u later veel kosten maakt door achterstallig onderhoud. Bel of mail voor een aanbieding op maat.

Bekke Schilderwerken biedt u een onderhoudsplan aan voor een vast bedrag per jaar of per maand. Hier volgen enkele voorbeelden:  

Meerjarenplan schilderwerk buiten totaal Voorbeeld 1

Jaar

Omschrijving Werkelijke kosten per beurt in € Bedrag per jaar in € *Bedrag per maand in €
2009 nulbeurt 720 360 25,23
2010 reiniging/controle- beurt 90 360 25,23
2011 reiniging/controle- beurt 90 238,50 25,23
2012 bijschilderbeurt 257,14 238,50 25,23
2013 reiniging/controle- beurt 90 238,50 25,23
2014 grote beurt 828 238,50 25,23
2015 reiniging/controle- beurt 90 238,50 25,23
2016 reiniging/controle- beurt 90 238,50 25,23
2017 bijschilderbeurt 282,26 238,50 25,23
2018 reiniging/controle- beurt 90 238,50 25,23

*op basis van financiering

 

Meerjarenplan schilderwerk buiten totaal Voorbeeld 2

Jaar

Omschrijving Werkelijke kosten per beurt in € Bedrag per jaar in € *Bedrag per maand in €
2009 nulbeurt 2580 1290 75,77
2010 reiniging/controle- beurt 90 1290 75,77
2011 reiniging/controle- beurt 90 664,13 75,77
2012 bijschilderbeurt 921,43 664,13 75,77
2013 reiniging/controle- beurt 90 664,13 75,77
2014 grote beurt 2838 664,13 75,77
2015 reiniging/controle- beurt 90 664,13 75,77
2016 reiniging/controle- beurt 90 664,13 75,77
2017 bijschilderbeurt 1013,57 664,13 75,77
2018 reiniging/controle- beurt 90 664,13 75,77

*op basis van financiering

  Bel of mail voor een aanbieding op maat.